Financieel jaarverslag 2023
Stichting Herdenking Bevrijding Thorn | Winst en Verlies rekening | |||||||||
Resultaat € periode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 | ||||||||||
Lasten | Baten | |||||||||
Algemene kosten | € 280,31 | |||||||||
Kosten herdenking 2022 | € 423,73 | |||||||||
Totaal | € 704,04 | Totaal | € - | |||||||
Saldo verlies uit Activa | € -704,04 | |||||||||
Balans over periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | ||||||||||
Activa | 1-1-2023 | 31-12-2023 | Pasiva | 1-1-2023 | 31-12-2023 | |||||
Gebouwen | 0 | 0 | Crediteuren | 0 | 0 | |||||
Tussenrekeningen | 0 | 0 | Overige Schulden | 0 | 0 | |||||
Inventaris | 0 | 0 | Reserve | € 4.927,08 | € 4.163,04 | |||||
Liquide middelen | € 4.927,08 | € 4.163,04 | ||||||||
Debiteuren | 0 | 0 | ||||||||
Overige vord. Aktiva | 0 | € - | ||||||||
TOTAAL | € 4.927,08 | € 4.163,04 | € 4.927,08 | € 4.163,04 | ||||||
Secretariaat
Akkerwal 21
6017 AW Thorn
Nederland