Financieel jaar verslag 2022
Stichting Herdenking Bevrijding Thorn | Winst en Verlies rekening | |||||||||
Resultaat € periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022 | ||||||||||
Lasten | Baten | |||||||||
Algemene kosten | € 222,35 | Subsidie Pr Bernard Cultuurfonds | € 1.000,00 | |||||||
Bezoek Navo hoofdkwartier | € 193,60 | Vrijwillige bijdrage receptie | € 72,00 | |||||||
Kosten herdenking 2022 | € 637,62 | |||||||||
Saldo winst | € 18,43 | |||||||||
Totaal | € 1.072,00 | Totaal | € 1.072,00 | |||||||
Balans over periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | ||||||||||
Activa | 1-1-2022 | 31-12-2022 | Pasiva | 1-1-2022 | 31-12-2022 | |||||
Gebouwen | 0 | 0 | Crediteuren | 0 | 0 | |||||
Tussenrekeningen | 0 | 0 | Overige Schulden | 0 | 0 | |||||
Inventaris | 0 | 0 | Reserve | 4908,65 | 4927,08 | |||||
Liquide middelen | € 4.908,65 | € 4.927,08 | ||||||||
Debiteuren | 0 | 0 | ||||||||
Overige vord. Aktiva | 0 | € - | ||||||||
TOTAAL | 4908,65 | 4927,08 | 4908,65 | 4927,08 |
Secretariaat
Akkerwal 21
6017 AW Thorn
Nederland